愛媛県:白糸の滝( 6.9km )

| スタート位置 |
伊予川内線の旧サンクスの電柱から
|
|---|---|
| ゴール |
舗装路が終わる境界まで(立て札あり)
|
| 説明 | 交通量も少なく、道も広いので、とても走りやすいです。 緩やかなのぼりからスタートして、中盤で一番斜度のきつい上り坂になります。大変つらいですが、ゴールからの景色はとても綺麗です! |
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |

総合タイムランキング(10位まで)
| 順位 | ニックネーム | 自転車 | タイム | 走行日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IREEN | 自組ロードバイク | 21:04 | 2008年08月20日 |
| 2 | いくしぃ | Bianchi-FG Lite | 21:51 | 2008年06月07日 |
| 3 | 山元まさたか | アンカー | 25:01 | 2008年09月23日 |
| 4 | パトラッシュ | TREK5200 | 25:10 | 2008年02月11日 |
2008年 年間タイムランキング(10位まで)
| 順位 | ニックネーム | 自転車 | タイム | 走行日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IREEN | 自組ロードバイク | 21:04 | 2008年08月20日 |
| 2 | いくしぃ | Bianchi-FG Lite | 21:51 | 2008年06月07日 |
| 3 | 山元まさたか | アンカー | 25:01 | 2008年09月23日 |
| 4 | パトラッシュ | TREK5200 | 25:10 | 2008年02月11日 |
2008年 年間走行数ランキング(10位まで)
| 順位 | ニックネーム | 走行数 |
|---|---|---|
| 1 | IREEN | 5回 |
| 2 | パトラッシュ | 4回 |
| 3 | 山元まさたか | 3回 |
| 4 | いくしぃ | 1回 |
