愛媛県:五明( 8.7km )

| スタート位置 |
ミツワ都市開発の看板のあるマンションの…
|
|---|---|
| ゴール |
レインボーハイランド手前の池の横辺り
|
| 説明 | スタートは通行止めの看板から。通行止めとありますが、それは不法投棄を防ぐため、自動車が走れなくなっているだけで、自転車や農家のスクーターは走ってます。 基本的に上りだけど、長い下りもあり、飽きない… |
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |

総合タイムランキング(10位まで)
| 順位 | ニックネーム | 自転車 | タイム | 走行日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IREEN | 自組ロードバイク | 21:45 | 2008年10月22日 |
| 2 | 貨物太郎 | FP2 | 22:14 | 2008年11月05日 |
| 3 | 山元まさたか | Specialized HardRock | 25:19 | 2008年06月27日 |
| 4 | パトラッシュ | TREK5200 | 25:55 | 2008年07月06日 |
2008年 年間タイムランキング(10位まで)
| 順位 | ニックネーム | 自転車 | タイム | 走行日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IREEN | 自組ロードバイク | 21:45 | 2008年10月22日 |
| 2 | 貨物太郎 | FP2 | 22:14 | 2008年11月05日 |
| 3 | 山元まさたか | Specialized HardRock | 25:19 | 2008年06月27日 |
| 4 | パトラッシュ | TREK5200 | 25:55 | 2008年07月06日 |
2008年 年間走行数ランキング(10位まで)
| 順位 | ニックネーム | 走行数 |
|---|---|---|
| 1 | パトラッシュ | 6回 |
| 2 | 山元まさたか | 6回 |
| 3 | IREEN | 5回 |
| 4 | 貨物太郎 | 4回 |
